구분 | 1/5,000 국가기본도 | 1/1,000 고정밀 전자지도 |
---|---|---|
전자지도 | ||
구축현황 | 전 국토 | 도시지역 일부(전 국토의 약 11%) |
갱신 | 도시 1년 주기, 비도시 2년 주기 | 수시 (평균 5년∼7년) |
정밀도 | 등고선 간격 5m, 최대오차 3.0m | 등고선 간격 1m, 최대오차 0.6m |
정보량 | 도로·건물 등 주요 지형지물 | 보도·가로수·정류장 등 세부 지형지물 추가 |
활용 | 도시계획, 엔지니어링, SOC 설계 | IoT 기반 시설관리, 교통, 방재 |
지세도 | 대한민국 전도 | 세계지도 |
---|---|---|
1973년 ~ | 1965년 ~ | 2006년 ~ |
JPG, PDF, DXF, DWG 등 | JPG, PDF, DXF, DWG 등 | JPG, PDF, DXF, DWG 등 |
1/250,000 | 1/1,200,000 및 1/2,000,000 | 1/33,000,000 (로빈슨) 1/40,000,000 (메르카토르) |
[지세도]
[대한민국 전도]
[세계지도]
1:25,000 | 1:50,000 | 1:250,000 |
---|---|---|
812도엽 | 241도엽 | 26도엽 |
[전맹자 (점자)]
[저시력자 (묵자)]
[적색각이상자용 지도]
[청색각이상자용 지도]
[녹색각이상자용 지도]
지도종류 | 종이지도,수치지도 | |
---|---|---|
지도형식 | 데이터 포맷 | DXF(수치지도) |
좌표계 | GRS80/중부 | |
축척 | 1:25,000 | |
레이어 | 수심, 저질, 지층, 해저지형 등 | |
제작지역 | 서,남해 연안(인천,경기,충남,전북,전남) 수심 50m 이내 조수간만 차 큰 지역 우선제작 |
|
제작현황 | ‘77~ ‘08년 지리원 직접제작(168도엽, 종이지도) ‘10~ ‘17년 해조원 연안해역 정밀조사 성과기반 지도 제작 (82도엽, 종이·수치지도) |
[연안해역 기본도]
[평양의 정사영상]
[평양의 1/25,000 수치지형도]