| 번호 | 유형 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 수의계약 | 2026년도 1분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2026-04-01 | 19 |
| 290 | 업무추진비 | 2026년도 1분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2026-04-01 | 17 |
| 289 | 수의계약 | 2025년도 4분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2026-01-08 | 89 |
| 288 | 업무추진비 | 2025년도 4분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2026-01-02 | 70 |
| 287 | 수의계약 | 2025년도 3분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 191 |
| 286 | 수의계약 | 2025년도 2분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 140 |
| 285 | 수의계약 | 2025년도 1분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 152 |
| 284 | 업무추진비 | 2025년도 3분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-10-01 | 300 |
| 283 | 업무추진비 | 2025년도 2분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-06-30 | 358 |
| 282 | 업무계획 | 2025년 국가측량시행 계획 | 기획정책과 | 2025-06-26 | 344 |
