| 번호 | 유형 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 수의계약 | 2025년도 4분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2026-01-08 | 45 |
| 288 | 업무추진비 | 2025년도 4분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2026-01-02 | 36 |
| 287 | 수의계약 | 2025년도 3분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 145 |
| 286 | 수의계약 | 2025년도 2분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 99 |
| 285 | 수의계약 | 2025년도 1분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 115 |
| 284 | 업무추진비 | 2025년도 3분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-10-01 | 261 |
| 283 | 업무추진비 | 2025년도 2분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-06-30 | 323 |
| 282 | 업무계획 | 2025년 국가측량시행 계획 | 기획정책과 | 2025-06-26 | 280 |
| 281 | 업무계획 | 2025년 국토지리정보원 책임운영기관 사업계획 | 기획정책과 | 2025-06-11 | 263 |
| 280 | 업무추진비 | 2025년도 1분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-03-31 | 278 |
