세계측지계를 기반으로 경위도원점을 설정하여 우주측지기준점, 위성기준점, 통합기준점, 삼각점을 설치
인천앞바다의 평균해수면을 기준(0.0m)으로 하여 국토의 높이를 결정하는 기준점
구분 | 내용 |
---|---|
소재지 | 수원시 영통구 월드컵로 92 국토지리정보원 구내 |
경도 | 동경 127°03'14.8913" |
위도 | 북위 37°16'33.3659" |
원방위각 | 165°03'44.538"(원점으로부터 진북을 기준으로 오른쪽 방향으로 측정한 우주측지관측센터에 있는 위성기준점 안테나 참조점 중앙) |
연혁 |
|
국토지리정보원에서는 인천 앞바다의 밀물과 썰물 때 해면의 높낮이를 1913년부터 1916년까지 3년간 관측하고, 그 평균값(평균해면)을 높이 0.0m 로 정하여 우리나라 모든 높이의 기준으로 삼았으며, 1964년도에 이 평균해면으로부터 인하공업전문대학 구내의 원점까지 정밀수준측량을 실시하여 대한민국수준원점을 설치하였으며, 그 높이 값을 26.6871m로 정하고 내륙에 있어 국토높이 출발점으로 정하였습니다. 또한 이 수준원점은 2006년 4월 14일 문화재청의 등록문화재 247호로 지정되었습니다.
수준원점의 발자취
구분 | 내용 |
---|---|
수준원점 | 인천광역시 남구 인하로 100 (인하공업전문대학) |
관측장비 | Wild N3수준의(정밀1등 수준의) |
부속장비 | 1급 Inver Staff |
관측방법 | 1917년도 에 설치한 인천수준기점(5.477m)에서 현재의 수준원점까지3구간으로 구분하여 정밀수준측량방법으로 실시 |
원점값 | 26.6871 m |
관측년도 | 1964년 2월 28일~3월 11일(인천수준기점으로부터 정밀관측) |
설치일 | 1963년 12월 2일 |
고시일 | 1964년 3월 22일 |
설치기관 | 국토지리정보원 |
대한민국수준원점 문화재 등록 고시
도서지역 수준원점
명칭 | 위치 | 수치 | 비고 |
---|---|---|---|
제주도 수준원점 | 제주특별자치도 제주시 삼도2동 983-1 관덕정(내)수준점 표지(제주기점)의 최고 상단 | 제주항 평균해수면상의 높이로부터 11.1319m | - |
울릉도 수준원점 | 경상북도 울릉군 울릉읍 도동길 149-14 울릉중학교수준점표지(15-00-18-1)의 최고 상단 | 울릉도 저동항 평균해수면상의 높이로부터 52.1936m | 이설(2010.05.10) 48.2882m |
독 도 수준원점 | 경북 울릉군 울릉읍 독도이사부길 독도 삼각점(독도11) 표지의 최고 상단 | 독도 평균해수면상의 높이로부터 87.0610m | - |
대한민국 중력원점
위치 | 수치 | 표고 | 정확도 |
---|---|---|---|
경도 127°3'21.979"E 위도 37°16'21.576"N |
979918.775±0.0001 | 56.5273 | 0.0115 mgal |
[대한민국중력원점]
[절대중력계및 처리장치]