고정밀 전자지도 구축 챌린지 사업의 우수성과에 대해 지자체 공간정보 업무 관계자를 대상으로 알려드리고자하는 성과공유대회 에 대해 안내드립니다.
ㅇ 일시 : '24.11.27.(수), 13:30 ~ 17:00
ㅇ 장소 : 수원컨벤션센터 103호, 104호
ㅇ 목적 : 중앙 및 지방정부 협력을 통한 공간정보 활용 사례 공유
ㅇ 참석 : 지자체 업무 담당자 및 관·산·학·연 관계자 등(150여명)
ㅇ 토론 : 사공호상(대구대학교 교수), 유상철(국토부 공간정보제도과장), 조영진(건축공간연구원),
이채석(카이스트 지능융합팀장), 이창민(카카오 리더)
ㅇ 세부일정
시 간 | 발표주제 | 주관(발표) |
13:00 ~ 13:20 | 등록 | |
13:20 ~ 13:30 | 개회 | 국토지리정보원 |
13:30 ~ 13:50 | 인공지능을 활용한 건축물 데이터 품질 고도화 방안 | 건축공간연구원 |
13:50 ~ 14:10 | 시민 신뢰도 제고를 위한 행정포털 서비스 연계(안동) | 김상봉 대표 (제일항업) |
14:10 ~ 14:30 | 시민 체감형 소통행정 플랫폼 기반 데이터 구축(경산) | 지학송 이사 (올포랜드) |
14:30 ~ 14:50 | 모든 데이터가 연결된 스마트 행정 시스템 활용(고양) | 조기웅 단장 (삼아항업) |
14:50 ~ 15:00 | Break Time | |
15:00 ~ 15:20 | 행정업무 고도화를 위한 디지털 플랫폼 데이터(하남) | 류태환 상무 (엔토포스) |
15:20 ~ 15:40 | 시민 안전을 위한 안전관리체계 구축 및 활용(구미) | 주현희 상무 (엘티매트릭) |
15:40 ~ 16:00 | 도로시설물 관리 및 안전사고 예방관리 체계 활용(천안) | 최준석 전무 (동광지엔티) |
16:00 ~ 16:10 | Break Time | |
16:10 ~ 17:00 | 지정토론 및 자유토론 | 참석자 |
17:00 | 폐회 | 국토지리정보원 |
* 문의 : ☎) 031-210-2776, 031-210-2717
감사합니다.