| 번호 | 유형 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 수의계약 | 2025년도 3분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 96 |
| 49 | 수의계약 | 2025년도 2분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 66 |
| 48 | 수의계약 | 2025년도 1분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 84 |
| 47 | 수의계약 | 2024년도 4분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-01-13 | 186 |
| 46 | 수의계약 | 2024년도 3분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-01-13 | 135 |
| 45 | 수의계약 | 2024년도 2분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2024-09-03 | 163 |
| 44 | 수의계약 | 2024년도 1분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2024-09-03 | 140 |
| 43 | 수의계약 | 2023년도 4분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2024-01-24 | 192 |
| 42 | 수의계약 | 2023년도 3분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2023-12-19 | 190 |
| 41 | 수의계약 | 2023년도 2분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2023-10-05 | 170 |
