| 번호 | 유형 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 수의계약 | 2026년도 2분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2026-07-06 | 25 |
| 52 | 수의계약 | 2026년도 1분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2026-04-01 | 54 |
| 51 | 수의계약 | 2025년도 4분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2026-01-08 | 119 |
| 50 | 수의계약 | 2025년도 3분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 226 |
| 49 | 수의계약 | 2025년도 2분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 170 |
| 48 | 수의계약 | 2025년도 1분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 183 |
| 47 | 수의계약 | 2024년도 4분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-01-13 | 259 |
| 46 | 수의계약 | 2024년도 3분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-01-13 | 213 |
| 45 | 수의계약 | 2024년도 2분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2024-09-03 | 231 |
| 44 | 수의계약 | 2024년도 1분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2024-09-03 | 204 |
