| 번호 | 유형 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 수의계약 | 2026년도 1분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2026-04-01 | 2 |
| 51 | 수의계약 | 2025년도 4분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2026-01-08 | 78 |
| 50 | 수의계약 | 2025년도 3분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 179 |
| 49 | 수의계약 | 2025년도 2분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 130 |
| 48 | 수의계약 | 2025년도 1분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-10-31 | 144 |
| 47 | 수의계약 | 2024년도 4분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-01-13 | 235 |
| 46 | 수의계약 | 2024년도 3분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-01-13 | 179 |
| 45 | 수의계약 | 2024년도 2분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2024-09-03 | 207 |
| 44 | 수의계약 | 2024년도 1분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2024-09-03 | 181 |
| 43 | 수의계약 | 2023년도 4분기 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2024-01-24 | 234 |
