| 번호 | 유형 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 업무추진비 | 2025년도 4분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2026-01-02 | 58 |
| 80 | 업무추진비 | 2025년도 3분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-10-01 | 283 |
| 79 | 업무추진비 | 2025년도 2분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-06-30 | 345 |
| 78 | 업무추진비 | 2025년도 1분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-03-31 | 300 |
| 77 | 업무추진비 | 2024년도 4분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 289 |
| 76 | 업무추진비 | 2024년도 3분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2024-10-04 | 293 |
| 75 | 업무추진비 | 2024년도 2분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2024-07-01 | 248 |
| 74 | 업무추진비 | 2023년도 4분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2024-01-03 | 290 |
| 73 | 업무추진비 | 2023년도 3분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2023-10-04 | 262 |
| 72 | 업무추진비 | 2023년도 2분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2023-07-03 | 256 |
