| 번호 | 유형 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 업무추진비 | 2026년도 1분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2026-04-01 | 23 |
| 81 | 업무추진비 | 2025년도 4분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2026-01-02 | 78 |
| 80 | 업무추진비 | 2025년도 3분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-10-01 | 306 |
| 79 | 업무추진비 | 2025년도 2분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-06-30 | 367 |
| 78 | 업무추진비 | 2025년도 1분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-03-31 | 310 |
| 77 | 업무추진비 | 2024년도 4분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 302 |
| 76 | 업무추진비 | 2024년도 3분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2024-10-04 | 300 |
| 75 | 업무추진비 | 2024년도 2분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2024-07-01 | 253 |
| 74 | 업무추진비 | 2023년도 4분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2024-01-03 | 299 |
| 73 | 업무추진비 | 2023년도 3분기 기관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 2023-10-04 | 267 |
